| Shared Facilities | jan | feb | mrt | apr | mei | juni | juli | aug | sept | okt | nov | dec | |
| standaard 1 pers. | € 35 | € 35 | € 35 | € 45 | € 45 | € 45 | € 50 | € 50 | € 45 | € 40 | € 35 | € 35 | |
| standaard 2 pers. | € 40 | € 40 | € 40 | € 55 | € 60 | € 65 | € 70 | € 70 | € 65 | € 55 | € 40 | € 40 | |
| Private Facilities | |||||||||||||
| Single room (1) V.a. / from | € 49 | € 49 | € 59 | € 60 | € 65 | € 70 | € 85 | € 85 | € 70 | € 65 | € 49 | € 49 | |
| Double room (2) V.a. / from | € 49 | € 49 | € 59 | € 80 | € 80 | € 80 | € 90 | € 90 | € 80 | € 75 | € 49 | € 49 | |
| Triple room (3) V.a. / from | € 75 | € 75 | € 90 | € 110 | € 110 | € 120 | € 130 | € 130 | € 115 | € 110 | € 75 | € 75 | |
| Quad room (4 ) V.a. / from | € 90 | € 90 | € 110 | € 130 | € 130 | € 140 | € 160 | € 160 | € 130 | € 120 | € 90 | € 90 | |
|
|||||||||||||
| Single room | € 20 | € 20 | € 10 | € 10 | € 10 | € 10 | - | - | € 10 | € 10 | € 20 | € 20 | |
| Double room | € 30 | € 30 | € 20 | € 5 | € 5 | € 5 | - | - | € 5 | € 5 | € 30 | € 30 | |
| Triple room | € 45 | € 45 | € 25 | € 15 | € 15 | € 10 | - | - | € 10 | € 10 | € 45 | € 45 | |
| Quad room | € 40 | € 40 | € 30 | € 20 | € 20 | € 20 | - | - | € 20 | € 30 | € 40 | € 40 | |
Juli - aug. Geen weekendtoeslag |
|||||||||||||
| kinderen | 0 t/m 2 | 3 t/m 14 | |||||||||||
| gratis | € 20,- | ||||||||||||
| fietsverhuur | per dag | per week | |||||||||||
| € 6,- | € 30,- | ||||||||||||
| parkeren op aanvraag en op basis van beschikbaarheid mogelijk om auto en/of motor te stallen in afgesloten garagebox |
€ 12,- p.d.
|
||||||||||||
| Toeristenbelasting | per dag | per dag | |||||||||||
| < 15 jr. | € 0,49 | > 15 jr. | € 1,91 |
* Gedeelde faciliteiten: Douche en toilet op de gang, alleen telefonisch te boeken.
Prijzen zijn inclusief ons welbekende ontbijt en exclusief toeristenbelasting (volw. € 1,91 en kind. € 0,49 p.d.)